Bolívia - 1. liga, Clausura
| Riadok | Zápas | Uzatvorenie | Výsledky |
| 10445 | Mogi Mirim SP - Corinthians SP | 09.02.12/01:00 | 1 : 1 |
| 13206 | PZ/Mogi Mirim SP - Corinthians SP | 09.02.12/01:00 | PZ2X |
| 13207 | 1.P/Mogi Mirim SP - Corinthians SP | 09.02.12/01:00 | 0 : 1 |
| 13214 | PN/Mogi Mirim SP - Corinthians SP | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 13217 | 1.G/Mogi Mirim SP - Corinthians SP | 09.02.12/01:00 | 1.G2 |
| 7918 | PG/Mogi Mirim SP - Corinthians SP | 09.02.12/01:00 | Pod 2,5 |
| 10448 | Palmeiras - XV De Piracicaba SP | 09.02.12/01:00 | 3 : 2 |
| 13218 | PZ/Palmeiras - XV De Piracicaba SP | 09.02.12/01:00 | PZX1 |
| 13219 | 1.P/Palmeiras - XV De Piracicaba SP | 09.02.12/01:00 | 1 : 1 |
| 13226 | PN/Palmeiras - XV De Piracicaba SP | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 13227 | 1.G/Palmeiras - XV De Piracicaba SP | 09.02.12/01:00 | 1.G1 |
| 7931 | PG/Palmeiras - XV De Piracicaba SP | 09.02.12/01:00 | Nad 2,5 |
Irán - 1. liga
Singapúr - 1. liga
| Riadok | Zápas | Uzatvorenie | Výsledky |
| 17252 | Vardhan, Vishnu - Duckworth J. | 09.02.12/01:00 | 0 : 2 |
| 9191 | 1.S/Vardhan, Vishnu - Duckworth J. | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 9193 | NS/Vardhan, Vishnu - Duckworth J. | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 9194 | PN/Vardhan, Vishnu - Duckworth J. | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 15287 | Chvojka E. - Matosevic M. | 09.02.12/02:20 | 0 : 2 |
| 9182 | 1.S/Chvojka E. - Matosevic M. | 09.02.12/02:20 | 2 |
| 9183 | NS/Chvojka E. - Matosevic M. | 09.02.12/02:20 | 2 |
| 9184 | PN/Chvojka E. - Matosevic M. | 09.02.12/02:20 | Pár |
| 17253 | Rieschick, Sebastian - Groth S. | 09.02.12/03:40 | 2 : 1 |
| 9188 | 1.S/Rieschick, Sebastian - Groth S. | 09.02.12/03:40 | 1 |
| 9189 | NS/Rieschick, Sebastian - Groth S. | 09.02.12/03:40 | 3 |
| 9190 | PN/Rieschick, Sebastian - Groth S. | 09.02.12/03:40 | Pár |
| 15292 | Klein B. - Wang, Jimmy | 09.02.12/05:00 | 2 : 1 |
| 9185 | 1.S/Klein B. - Wang, Jimmy | 09.02.12/05:00 | 2 |
| 9186 | NS/Klein B. - Wang, Jimmy | 09.02.12/05:00 | 3 |
| 9187 | PN/Klein B. - Wang, Jimmy | 09.02.12/05:00 | Nepár |
| Riadok | Zápas | Uzatvorenie | Výsledky |
| 6242 | Sijsling, Igor - Phau B. | 09.02.12/12:30 | - : - |
| 12000 | 1.S/Sijsling, Igor - Phau B. | 09.02.12/12:30 | - : - |
| 12001 | NS/Sijsling, Igor - Phau B. | 09.02.12/12:30 | - : - |
| 12002 | PN/Sijsling, Igor - Phau B. | 09.02.12/12:30 | - : - |
| 6034 | Roger-Vasselin E. - Teixeira, Maxime | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 6154 | 1.S/Roger-Vasselin E. - Teixeira, Maxime | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 6160 | NS/Roger-Vasselin E. - Teixeira, Maxime | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 6161 | PN/Roger-Vasselin E. - Teixeira, Maxime | 09.02.12/13:00 | - : - |
| Riadok | Zápas | Uzatvorenie | Výsledky |
| 18351 | Vinci R. - Mattek-Sands B. | 09.02.12/12:00 | - : - |
| 18352 | PS/Vinci R. - Mattek-Sands B. | 09.02.12/12:00 | - : - |
| 18353 | 1.S/Vinci R. - Mattek-Sands B. | 09.02.12/12:00 | 1 |
| 18354 | NS/Vinci R. - Mattek-Sands B. | 09.02.12/12:00 | - : - |
| 7584 | PGem/Vinci R. - Mattek-Sands B. | 09.02.12/12:00 | - : - |
| 18355 | PN/Vinci R. - Mattek-Sands B. | 09.02.12/12:00 | - : - |
| 18338 | Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 18339 | PS/Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 18340 | 1.S/Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 18343 | NS/Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 7585 | HCG/Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 7605 | PGem/Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| 18344 | PN/Zakopalova K. - Pironkova T. | 09.02.12/13:00 | - : - |
| Riadok | Zápas | Uzatvorenie | Výsledky |
| 16409 | King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | 2 : 0 |
| 16521 | PS/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | PS/2:0 |
| 16522 | 1.S/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | 1 |
| 16524 | NS/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | 2 |
| 17159 | HCG/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | HCG+8/0:4,5 |
| 15712 | HCG/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | HCG+8/0:5,5 |
| 17160 | PGem/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | Pod 20,5 |
| 16525 | PN/King V. - Kudryavtseva A. | 09.02.12/09:00 | Pár |
| 17124 | Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | 2 : 0 |
| 9499 | PS/Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | PS/2:0 |
| 9500 | 1.S/Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | 1 |
| 9501 | NS/Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | 2 |
| 15713 | HCG/Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | HCG+4/2,5:0 |
| 15714 | PGem/Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | Nad 21,5 |
| 9502 | PN/Mirza S. - Keothavong A. | 09.02.12/09:00 | Pár |
| 16778 | Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | 2 : 0 |
| 9480 | PS/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | PS/2:0 |
| 9483 | 1.S/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | 1 |
| 9484 | NS/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | 2 |
| 7735 | HCG/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | HCG+8/1,5:0 |
| 15710 | HCG/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | HCG+8/2,5:0 |
| 15711 | PGem/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | Pod 20,5 |
| 9485 | PN/Hsieh S.W. - Date Krumm K. | 09.02.12/10:45 | Pár |
| 17150 | Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | 0 : 2 |
| 9486 | PS/Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | PS/0:2 |
| 9491 | 1.S/Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | 2 |
| 9494 | NS/Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | 2 |
| 15749 | HCG/Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | HCG-7/5,5:0 |
| 15751 | PGem/Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | Pod 19,5 |
| 9498 | PN/Radwanska U. - Hantuchová D. | 09.02.12/10:50 | Nepár |
J.Kórea - 1. liga, muži
J.Kórea - 1. liga, ženy
| Riadok | Zápas | Uzatvorenie | Výsledky |
| 6884 | Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | 99 : 92 |
| 8571 | 1.P/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | 40 : 40 |
| 8572 | 1.Š/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 8576 | VBR/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | 2.P |
| 8577 | VZ/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | 1 |
| 18189 | HC/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | HC1/6:0 |
| 8580 | PN1.P/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 18211 | PB/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | Pod 195,5 |
| 18212 | HC1.P/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | HC1.P1/4:0 |
| 18213 | HC1St/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | HC1St2/3:0 |
| 8604 | PN1.Š/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 8605 | PN/Cleveland - LA Clippers | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 6874 | Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | 102 : 89 |
| 8606 | 1.P/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | 53 : 50 |
| 8612 | 1.Š/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | 1 |
| 8616 | VBR/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | 1.P |
| 8617 | VZ/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | 1 |
| 18230 | HC/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | HC1/4:0 |
| 8618 | PN1.P/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 18231 | PB/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | Pod 191,5 |
| 18234 | HC1.P/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | HC1.P1/2:0 |
| 18235 | HC1St/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | HC1St1/1:0 |
| 8621 | PN1.Š/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 8719 | PN/Orlando - Miami | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 6907 | Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | 90 : 100 |
| 8734 | 1.P/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | 45 : 48 |
| 8768 | 1.Š/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 8769 | VBR/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | 2.P |
| 8772 | VZ/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 18184 | HC/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | HC2/0:4 |
| 8773 | PN1.P/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 18185 | PB/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | Nad 180,5 |
| 18187 | HC1.P/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | HC1.P2/0:2 |
| 18188 | HC1St/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | HC1St2/0:1 |
| 8774 | PN1.Š/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 8775 | PN/Philadelphia - San Antonio | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 6754 | Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | 99 : 105 |
| 8776 | 1.P/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | 51 : 58 |
| 8778 | 1.Š/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | 1 |
| 8779 | VBR/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | 1.P |
| 8780 | VZ/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 18224 | HC/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | HC2/1:0 |
| 8783 | PN1.P/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 18225 | PB/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | Nad 184,5 |
| 8784 | PN1.Š/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | Nepár |
| 8785 | PN/Toronto - Milwaukee | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 6883 | Washington - New York | 09.02.12/01:00 | 93 : 107 |
| 8787 | 1.P/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | 46 : 52 |
| 8791 | 1.Š/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | 1 |
| 8792 | VBR/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | 2.P |
| 8793 | VZ/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | 2 |
| 18216 | HC/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | HC2/0:2 |
| 8794 | PN1.P/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 18217 | PB/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | Nad 192,5 |
| 8795 | PN1.Š/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 8797 | PN/Washington - New York | 09.02.12/01:00 | Pár |
| 6979 | Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | 97 : 87 |
| 8798 | 1.P/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | 59 : 41 |
| 8799 | 1.Š/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | 1 |
| 8810 | VBR/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | 1.P |
| 8811 | VZ/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | 1 |
| 18241 | HC/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | HC1/0:4 |
| 8812 | PN1.P/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | Pár |
| 18242 | PB/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | Pod 187,5 |
| 18243 | HC1.P/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | HC1.P1/0:2 |
| 18244 | HC1St/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | HC1St1/0:1 |
| 8827 | PN1.Š/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | Nepár |
| 8828 | PN/Atlanta - Indiana | 09.02.12/01:30 | Pár |
| 6977 | New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | 92 : 99 |
| 8829 | 1.P/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | 39 : 51 |
| 8834 | 1.Š/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | X |
| 8838 | VBR/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | 2.P |
| 8840 | VZ/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | 2 |
| 18248 | HC/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | HC2/0:4 |
| 8841 | PN1.P/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | Pár |
| 18249 | PB/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | Nad 186,5 |
| 18251 | HC1.P/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | HC1.P2/0:2 |
| 18252 | HC1St/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | HC1St2/0:1 |
| 8857 | PN1.Š/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | Pár |
| 8858 | PN/New Jersey - Detroit | 09.02.12/01:30 | Nepár |
| 6976 | Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | 85 : 80 |
| 8869 | 1.P/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | 44 : 34 |
| 8967 | 1.Š/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | 1 |
| 8968 | VBR/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | 2.P |
| 8970 | VZ/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | 1 |
| 18264 | HC/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | HC2/0:7 |
| 8971 | PN1.P/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | Pár |
| 18265 | PB/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | Pod 189,5 |
| 18266 | HC1.P/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | HC1.P1/0:4 |
| 18267 | HC1St/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | HC1St1/0:3 |
| 8972 | PN1.Š/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | Nepár |
| 8973 | PN/Memphis - Minnesota | 09.02.12/02:00 | Nepár |
| 6978 | New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | 67 : 90 |
| 8983 | 1.P/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | 31 : 44 |
| 8986 | 1.Š/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | 2 |
| 8987 | VBR/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | 2.P |
| 8989 | VZ/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | 2 |
| 18271 | HC/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | HC2/10:0 |
| 8993 | PN1.P/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | Nepár |
| 18272 | PB/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | Pod 183,5 |
| 18273 | HC1.P/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | HC1.P2/6:0 |
| 18274 | HC1St/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | HC1St2/4:0 |
| 8995 | PN1.Š/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | Nepár |
| 8996 | PN/New Orleans - Chicago | 09.02.12/02:00 | Nepár |
| 6974 | Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | 95 : 105 |
| 9004 | 1.P/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | 53 : 64 |
| 9031 | 1.Š/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | 2 |
| 9032 | VBR/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | 1.P |
| 9033 | VZ/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | 2 |
| 9035 | PN1.P/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | Nepár |
| 18294 | PB/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | Nad 196,5 |
| 9064 | PN1.Š/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | Pár |
| 9075 | PN/Denver - Dallas | 09.02.12/03:00 | Pár |
| 6970 | Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | 96 : 103 |
| 9080 | 1.P/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | 46 : 60 |
| 9081 | 1.Š/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | 2 |
| 9088 | VBR/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | 1.P |
| 9094 | VZ/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | 2 |
| 18301 | HC/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | HC2/0:7 |
| 9095 | PN1.P/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | Pár |
| 18302 | PB/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | Nad 196,5 |
| 18303 | HC1.P/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | HC1.P2/0:4 |
| 18304 | HC1St/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | HC1St2/0:3 |
| 9104 | PN1.Š/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | Pár |
| 9106 | PN/Portland - Houston | 09.02.12/04:00 | Nepár |
Kórea - 1. liga, muži